Деталі тендеру
Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу – комплекс агрономічних та технічних заходів з вирощування соняшнику на території Баштанського надлісництва 45,4 га
Кваліфікація переможця
Основна інформація
- ID тендеру:
- UA-2026-04-10-003269-a
- Категорія закупівлі:
- services
- Тип процедури:
- aboveThreshold
- Метод закупівлі:
- open
- Очікувана вартість:
- 1,472,091.36 UAH
- Дата створення:
- 10.04.2026 07:58
- Дата модифікації:
- 19.04.2026 12:00
Періоди
- Період подання:
- 10.04.2026 07:58 - 19.04.2026 12:00
- Період уточнень:
- 10.04.2026 07:58 - 15.04.2026 21:00
- Період кваліфікації:
- 19.04.2026 12:00 -
Замовник
ФІЛІЯ "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ: 45620164
Тип: general
Масштаб:
Контактна інформація
Артюх Юлія Олександрівна
Yuliia.Artiukh@e-forest.gov.ua
380959319935
Миколаївська область, Миколаїв, вул. Заповідна, будинок 2В
Позиції закупівлі (16)
| # | Опис | Кількість | Одиниця виміру | Класифікація | Очікувана вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дискування 1 | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 2 | Дискування 2 | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 3 | Внесення добрив | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 4 | Оранка | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 5 | Боронування 1 зубовою бороною | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 6 | Боронування 2 зубовою бороною | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 7 | Культивація | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 8 | Посів | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 9 | Внесення добрив | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 10 | Обприскування 1 | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 11 | Боронування ротаційною бороною | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 12 | Культивація | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 13 | Обприскування 2 | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 14 | Обприскування 3 | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 15 | Збирання врожаю | 45.4 | гектар | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 | |
| 16 | Транспортування зерна | 90.8 | тонна | Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції 77110000-4 |
Пропозиції учасників (1)
Документи (6)
ТД_СГ_послуги.docx
Тип: biddingDocuments
Опубліковано: 10.04.2026 07:58
Додаток_3_Проект договору_СГ_послуги.doc
Тип: contractProforma
Опубліковано: 10.04.2026 07:58
sign.p7s
Тип: notice
Опубліковано: 10.04.2026 07:58
ТД_СГ_послуги_нова_редакція.docx
Тип: biddingDocuments
Опубліковано: 14.04.2026 08:16
Перелік змін _14.04.2026.docx
Тип: biddingDocuments
Опубліковано: 14.04.2026 08:16
sign.p7s
Тип: notice
Опубліковано: 14.04.2026 08:16