Деталі тендеру
Закупівля оброблених фруктів та овочів за кодом ДК 021:2015 15330000-0: Оброблені фрукти та овочі
Завершена
Основна інформація
- ID тендеру:
- UA-2025-01-17-017412-a
- Категорія закупівлі:
- goods
- Тип процедури:
- priceQuotation
- Метод закупівлі:
- selective
- Очікувана вартість:
- 92,500.00 UAH
- Дата створення:
- 17.01.2025 19:29
- Дата модифікації:
- 24.01.2025 14:53
Періоди
- Період подання:
- 17.01.2025 19:30 - 21.01.2025 22:00
- Період уточнень:
- -
- Період кваліфікації:
- 21.01.2025 22:00 - 22.01.2025 12:17
Замовник
Контактна інформація
ЯДЧИШИН Лілія
yadlilia@ukr.net
380639418450
Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 27
Переможець
Контактна інформація
дорош степанія михайлівна
s0675875252@gmail.com
380984959366
Львівська область, с. Свірж, Перша 57
Позиції закупівлі (10)
| # | Опис | Кількість | Одиниця виміру | Класифікація | Очікувана вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cуміш сухофруктів, ДСТУ 8494 | 50 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 2 | Родзинки сушені світло-коричневого кольору, сорт вищий, розмір середній | 50 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 3 | Вишня без кісточки заморожена | 100 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 4 | Малина ціла заморожена | 100 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 5 | Горошок зелений заморожений | 120 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 6 | Капуста квашена, сорт перший | 50 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 7 | Огірки солені, сорт перший | 50 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 8 | Паста томатна 25%, сорт вищий | 40 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 9 | Чорнослив сушений, без кісточки, сорт вищий, розмір середній | 10 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 | |
| 10 | Сушені абрикоси цілі, без кісточок, сорт перший, від 34мм | 10 | кілограм | Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 |
Пропозиції учасників (3)
| ID пропозиції | Учасник | Статус | Сума | Документи |
|---|---|---|---|---|
| f3152934ccf4439db75c6e2395e6cc50 | active | 78,500.00 UAH | ||
| 4e52bd0c96e74b63b9cdc83ebd7db5ac | active | 92,500.00 UAH | ||
| 3c0235c8a30f499da27a872c2d5ba3aa | active | 80,853.00 UAH |
Контракти (1)
Contract ID
Status
Signed
Value
Період дії
Документи (2)
договір оброблені овочі та фрукти.doc
Тип: contractProforma
Опубліковано: 17.01.2025 19:29
sign.p7s
Тип: notice
Опубліковано: 17.01.2025 19:30